Выбор кабельного канала является ключевым моментом при организации электропроводки в помещениях. Основные параметры, определяющие подходящий кабельный канал, – это габаритные размеры и количество проводов, которые будут в нем прокладываться.
Для начала необходимо учесть сечение и количество кабелей. Как правило, профессионалы руководствуются следующим правилом: общая площадь заполнения кабель-каналом не должна превышать 40-60% от его внутреннего объема. Это обеспечивает достаточное пространство для теплоотдачи и предотвращает перегрев.
Необходимо также учитывать возможное увеличение количества проводов в будущем, что предусматривает выбор канала с некоторым запасом по размеру. Кроме того, следует обратить внимание на материал изготовления: пластик подходит для скрытой и открытой прокладки в сухих помещениях, тогда как металл рекомендуется использовать в условиях повышенной влажности или возможности механических повреждений.
Размер кабель-канала, мм | Провод 1.5 мм2 | Провод 2.5 мм2 | Провод 4 мм2 | Провод 6 мм2 | Провод 10 мм2 | Провод 16 мм2 | Провод 25 мм2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12х12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
15х10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
16х16 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | - |
20х10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
25х16 | 15 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |
25х25 | 26 | 17 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 |
40х16 | 26 | 17 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 |
40х25 | 43 | 29 | 21 | 13 | 9 | 6 | 4 |
40х40 | 74 | 51 | 39 | 23 | 16 | 12 | 7 |
60х40 | 105 | 74 | 56 | 33 | 23 | 17 | 11 |
80х40 | 143 | 99 | 76 | 44 | 30 | 23 | 14 |
100х40 | 179 | 124 | 95 | 55 | 38 | 28 | 18 |
120х40 | 214 | 148 | 114 | 66 | 45 | 34 | 22 |
60х60 | 166 | 115 | 88 | 51 | 35 | 26 | 17 |
80х60 | 220 | 153 | 117 | 68 | 47 | 35 | 22 |
100х60 | 279 | 194 | 148 | 86 | 59 | 44 | 28 |
120х60 | 327 | 227 | 174 | 101 | 69 | 52 | 33 |
150х60 | 413 | 287 | 220 | 128 | 88 | 65 | 42 |
200х60 | 555 | 386 | 295 | 171 | 118 | 88 | 56 |
100х80 | 379 | 263 | 201 | 117 | 80 | 60 | 38 |
120х80 | 450 | 313 | 239 | 139 | 95 | 71 | 46 |
150х80 | 566 | 393 | 301 | 175 | 120 | 89 | 57 |
200х80 | 758 | 526 | 403 | 234 | 161 | 120 | 77 |
Принимая во внимание требования безопасности и инженерные нормы, оптимальный подбор кабельного канала в значительной степени способствует долговечности электросистемы и безопасности использования электрической энергии в целом.
В заключение, рекомендуем посвятить время на тщательный расчет необходимых параметров кабельного канала, а также консультацию со специалистами для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации электрической инфраструктуры.