Вес кабеля ВВГнг-LS играет значимую роль при проектировании электрических сетей, в частности для определения нагрузки на кабельные трассы и конструкции, на которых они будут закреплены. Кабель ВВГнг-LS относится к группе медных силовых кабелей с изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, и с пониженным выделением дыма.
Технические характеристики этого типа кабеля включают в себя его устойчивость к воздействию огня, что особенно актуально для использования в местах с высокими требованиями пожарной безопасности. ВВГнг-LS обозначает: “В” - виниловая изоляция, “В” - виниловая оболочка, “г” - не распространяющий горение, “нг-LS” - низкое дымо- и газовыделение.
Вес кабеля зависит от сечения жил и их количества. Пример: для медного кабеля ВВГнг-LS 3x2.5 мм² вес составляет примерно 0.12 кг/м, а для более мощного кабеля 4x16 мм² — около 0.93 кг/м. Эти данные используются при расчете нагрузок на опорные конструкции или при подборе крепежных элементов.
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
1 кВ | 1 кВ | |
1x1,5 ож | 48 | 5,4 |
1x2,5 ож | 60 | 5,8 |
1x4,0 ож | 85 | 6,6 |
1x6,0 ож | 108 | 7,1 |
1x10 ож | 152 | 7,9 |
1x16 ож | 228 | 9,4 |
1x25 ож | 333 | 11 |
1x35 ож | 431 | 12 |
1x50 ож | 565 | 13,4 |
1x70 | 832 | 15,9 |
1x95 | 1093 | 17,8 |
1x120 | 1365 | 19,8 |
1x150 | 1670 | 21,4 |
1x185 | 2082 | 24,8 |
1x240 | 2673 | 27,8 |
2x1,5 ож | 129 | 9 |
2x2,5 ож | 160 | 9,7 |
2x4,0 ож | 230 | 11,4 |
2x6,0 ож | 290 | 12,4 |
2x10 ож | 402 | 14 |
2x16 ож | 558 | 15,9 |
2x25 ож | 957 | 21,4 |
2x35 ож | 1236 | 23,7 |
2x50 ож | 1605 | 26,7 |
2x70 | 1702 | 25 |
2x95 | 2231 | 27,7 |
2x120 | 2734 | 29,8 |
2x150 | 3353 | 32,3 |
2x185 | 4109 | 35,5 |
2x240 | 5256 | 39,7 |
3х1,5 ож | 149 | 9,4 |
3х2,5 ож | 189 | 10,2 |
3х4 ож | 276 | 12,1 |
3х6 ож | 354 | 13,1 |
3х10 ож | 500 | 14,9 |
3х16 ож | 708 | 16,8 |
3х25 ож | 1196 | 22,6 |
3х35 ож | 1559 | 25,1 |
3х50 ож | 2038 | 28,2 |
3х70 | 2334 | 28 |
3х95 | 3123 | 31,6 |
3х120 | 3886 | 34,6 |
3х150 | 4721 | 37,7 |
3х185 | 5818 | 41,3 |
3х240 | 7610 | 46,9 |
3х2,5+1х1,5 ож | 221 | 11,1 |
3х4+1х2,5 ож | 324 | 13,2 |
3х6+1х4 ож | 419 | 14,4 |
3х10+1х6 ож | 591 | 16,3 |
3х16+1х10 ож | 864 | 18,9 |
3х25+1х16 ож | 1442 | 25 |
3х35+1х16 ож | 1738 | 26,5 |
3х50+1х25 ож | 2307 | 29,9 |
3х70+1х35 | 2732 | 30,8 |
3х95+1х50 | 3701 | 35,3 |
3х120+1х70 | 4688 | 39 |
3х150+1х70 | 5521 | 42,1 |
3х185+1х95 | 6934 | 46,9 |
3х240+1х120 | 8943 | 52,8 |
4х1,5 ож | 177 | 10,2 |
4х2,5 ож | 227 | 11,1 |
4х4 ож | 334 | 13,2 |
4х6 ож | 433 | 14,4 |
4х10 ож | 619 | 16,3 |
4х16 ож | 905 | 18,9 |
4х25 ож | 1507 | 25 |
4х35 ож | 1939 | 27,4 |
4х50 ож | 2545 | 31 |
4х70 | 3042 | 30,7 |
4х95 | 4131 | 35 |
4х120 | 5085 | 37,7 |
4х150 | 6183 | 41,1 |
4х185 | 7678 | 45,3 |
4х240 | 9979 | 50,9 |
5х1,5 ож | 212 | 11 |
5х2,5 ож | 274 | 12 |
5х4 ож | 405 | 14,4 |
5х6 ож | 529 | 15,7 |
5х10 ож | 782 | 18,3 |
5х16 ож | 1138 | 20,8 |
5х25 ож | 1843 | 27,3 |
5х35 ож | 2400 | 30,0 |
5х50 ож | 3196 | 34,4 |
5х70 | 4017 | 35,6 |
5х95 | 5246 | 40,0 |
5х120 | 6544 | 42,9 |
5х150 | 8132 | 47,8 |
5х185 | 9782 | 52,0 |
5х240 | 12783 | 58,4 |
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
0,66 кВ | 0,66 кВ | |
1 х 1,5 | 41 | 4,9 |
1 х 2,5 | 53 | 5,2 |
1 х 4 | 73 | 5,9 |
1 х 6 | 95 | 6,4 |
1 х 10 | 145 | 7,6 |
2 х 1,5 | 89 | 7,1 |
2 х 2,5 | 117 | 7,9 |
2 х 4 | 184 | 9,8 |
2 х 6 | 240 | 10,8 |
2 х 10 | 372 | 13,2 |
2 х 16 ож | 543 | 15,5 |
2 х 25 ож | 936 | 21,0 |
2 х 35 ож | 1188 | 22,9 |
2 х 50 ож | 1578 | 26,3 |
3 х 1,5 | 105 | 7,5 |
3 х 2,5 | 157 | 8,9 |
3 х 4 | 225 | 10,3 |
3 х 6 | 298 | 11,4 |
3 х 10 | 466 | 14,0 |
3 х 16 ож | 690 | 16,4 |
3 х 25 ож | 1172 | 22,1 |
3 х 35 ож | 1533 | 24,7 |
3 х 50 ож | 2008 | 27,8 |
3 х 2,5+1 х 1,5 | 182 | 9,6 |
3 х 4+1 х 2,5 | 264 | 11,2 |
3 х 6+1 х 4 | 353 | 12,4 |
3 х 10+1 х 6 | 532 | 14,8 |
3 х 16+1 х 10 ож | 842 | 18,4 |
3 х 25+1 х 16 ож | 1364 | 23,8 |
3 х 35+1 х 16 ож | 1714 | 26,1 |
3 х 50+1 х 25 ож | 2274 | 29,5 |
4 х 1,5 | 127 | 8,1 |
4 х 2,5 | 189 | 9,6 |
4 х 4 | 274 | 11,2 |
4 х 6 | 367 | 12,4 |
4 х 10 | 581 | 15,3 |
4 х 16 ож | 883 | 18,4 |
4 х 25 ож | 1478 | 24,5 |
4 х 35 ож | 1908 | 26,9 |
4 х 50 ож | 2509 | 30,5 |
5 х 1,5 | 165 | 9,4 |
5 х 2,5 | 223 | 10,4 |
5 х 4 | 334 | 12,3 |
5 х 6 | 450 | 13,6 |
5 х 10 | 716 | 16,8 |
При выборе данного типа кабеля необходимо учитывать условия его эксплуатации, электрические параметры системы, а также требования строительных норм и правил. Учитывая важность безопасности объектов с электрическими установками, выбор и расчет параметров ВВГнг-LS должны производиться специалистами в данной области.
Итак, принимая во внимание все вышеизложенное, предпочтение следует отдавать решениям, которые сочетают оптимальный выбор материалов и компонентов для обеспечения надежности и безопасности электросетей на долгие годы службы.